健康課題把握のための指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査対象者割合 | 20.0%以下 | 20.1% | 20.8% |
二次検査受診率 | 100%継続 | 100% | 100% |
二次検査対象者への事後保健指導実施率 | 100%継続 | 100% | 100% |
ストレスチェックの受検率 | 95.0%以上継続 | 100% | 100% |
高ストレス者割合 | 10.0%以下 | 12.8% | 11.6% |
高血圧者の治療継続率 | 100% | 84.2% | 82.4% |
健康経営の実践に向けた指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
健康教育・研修への参加率の平均(除く女性の健康) | 95.0%以上継続 | 99.2% | 97.3% |
健康教育・研修の理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.7% | 99.3% |
女性の健康課題に関するセミナーへの参加率 | 95.0%以上継続 | 99.0% | 99.0% |
女性の健康課題に関するセミナーの理解度の平均(「理解できた」・「どちらかといえば理解できた」と回答した率) | 95.0%以上継続 | 99.4% | 99.0% |
衛生委員会開催時の産業医からの情報提供 | 12回/年 | 12回/年 | 12回/年 |
正社員一人当たりの平均月間残業時間数 | 12時間以下 | 12.8時間 | 12.7時間 |
独自アンケートにおける「ワークライフバランス」の満足度割合 | 75.0%以上 | 70.1% | 70.6% |
正社員一人当たりの平均年次有給休暇取得率 | 85.0%以上 | 87.0% | 84.8% |
男性育児休業取得率(1か月以上取得者) | 20.0%以上 | 33.3% | 0% |
正社員の平均勤続年数 | 6.5年以上 | 7.4年 | 6.5年 |
入社から1年未満の正社員の離職率 | 5.0%以下 | 5.9% | 0% |
1年以内の再休職者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
プレゼンティーイズム(SPQ(東大1項目版)) (回答率) |
20.0%以下 | 22.2% (99.0%) |
25.4% (95.6%) |
アブセンティーイズム(傷病休職制度の利用日数の全従業員平均) | 2.0日以下 | 2.8日 | 2.4日 |
ワーク・エンゲイジメントの平均得点 (上段:活力、下段:誇り) |
3.0点以上 | 2.8点 | 2.7点 |
2.5点以上 | 2.3点 | 2.3点 | |
一人当たりの年間医療費 | 300千円以下 | 361千円 | 282千円 |
労働災害発生件数(うち死亡災害) | 0件(0件) | 2件(0件) | 2件(0件) |
心と身体の健康づくりに関する指標
施策 | 目標値 | 直近年度 | 前年度 |
---|---|---|---|
適正体重維持者率(BMIが18.5以上25.0未満の者) | 70.0%以上 | 61.4% | 69.7% |
たばこを習慣的に吸っている者の割合 | 10.0%以下 | 15.9% | 12.4% |
1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合 | 15.0%以上 | 10.6% | 10.4% |
スポーツイベントに参加し、今後も運動・スポーツを実施したいと回答した者の割合 | 80.0%以上 | 76.5% | 78.2% |
睡眠により十分な休養がとれている者の割合 | 65.0%以上 | 62.9% | 61.3% |
1日の飲酒量が清酒換算で2合以上の者の割合 | 10.0%以下 | 5.3% | 8.4% |
就寝前の2時間以内に夕食を摂るのが週3回未満の者の割合 | 80.0%以上 | 74.8% | 73.7% |
ジュース・缶コーヒーを1日平均2本以上飲む者の割合 | 20.0%以下 | 21.1% | 23.0% |
お菓子を平均して1日に2種類(個)以上食べる者の割合 | 30.0%以下 | 37.0% | 34.5% |
インフルエンザ集団予防接種を受けた者の割合 | 70.0%以上継続 | 71.8% | 65.9% |
法定労働時間45時間/月 超過者数 | 0人継続 | 0人 | 0人 |
特定保健指導実施率 | 90.0%以上 | 76.9% | 81.3% |